Crijevo intercoolera turbine Jaguar E-Pace 2.0 D, Land Rover Evoque / Discovery 2.0 D
Oe broj: GJ32-6K863-AA, J9C1414, GJ326K863AA, LR071998c
Dvostruko armirano i vrlo otporno na pucanje.
Proizvedeno od armiranog silikona otpornog na zauljeni zrak, starenje i temperaturu.
Obujmice su uključene u cijenu
OE brojevi su samo za usporedbu.
| VEHICLE | YEAR | KW | HP | CC |
| JAGUAR E-PACE (X540) 2.0 D150 | 09.2017- | 110 | 150 | 1999 |
| JAGUAR E-PACE (X540) 2.0 D150 AWD | 09.2017- | 110 | 150 | 1999 |
| JAGUAR E-PACE (X540) 2.0 D165 | 11.2020- | 120 | 163 | 1997 |
| JAGUAR E-PACE (X540) 2.0 D165 MHEV AWD | 11.2020- | 120 | 163 | 1997 |
| JAGUAR E-PACE (X540) 2.0 D180 AWD | 09.2017- | 132 | 179 | 1999 |
| JAGUAR E-PACE (X540) 2.0 D200 MHEV AWD | 11.2020- | 150 | 204 | 1997 |
| JAGUAR E-PACE (X540) 2.0 D240 AWD | 09.2017- | 177 | 241 | 1999 |
| LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D | 08.2015- | 110 | 150 | 1999 |
| LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D 4×4 | 08.2017- | 177 | 241 | 1999 |
| LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D 4×4 | 06.2015- | 132 | 180 | 1999 |
| LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D 4×4 | 12.2014- | 110 | 150 | 1999 |
| LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D150 MHEV 4×4 | 05.2019- | 110 | 150 | 1999 |
| LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D165 | 07.2020- | 120 | 163 | 1999 |
| LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D165 MHEV | 03.2021- | 120 | 163 | 1999 |
| LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D165 MHEV 4×4 | 07.2020- | 120 | 163 | 1997 |
| LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D180 MHEV 4×4 | 05.2019- | 132 | 179 | 1999 |
| LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D200 MHEV 4×4 | 07.2020- | 150 | 204 | 1999 |
| LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D240 MHEV 4×4 | 05.2019- | 177 | 241 | 1999 |
| LAND ROVER DISCOVERY SPORT VAN (L550) SD4 4×4 | 08.2017- | 177 | 241 | 1999 |
| LAND ROVER DISCOVERY SPORT VAN (L550) TD4 4×4 | 06.2015- | 132 | 179 | 1999 |
| LAND ROVER DISCOVERY SPORT VAN (L550) TD4 4×4 | 12.2014- | 110 | 150 | 1999 |
| LAND ROVER DISCOVERY SPORT VAN (L550) eD4 E-CAPABILITY | 08.2015- | 110 | 150 | 1999 |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D | 06.2015-12.2019 | 110 | 150 | 1999 |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D 4×4 | 08.2017-12.2019 | 177 | 241 | 1999 |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D 4×4 | 05.2015-12.2019 | 132 | 180 | 1999 |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D 4×4 | 06.2015-12.2019 | 110 | 150 | 1999 |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D150 | 12.2018- | 110 | 150 | 1999 |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D150 4×4 | 12.2018- | 110 | 150 | 1999 |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D150 MHEV 4×4 | 12.2018- | 110 | 150 | 1999 |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D165 | 07.2020- | 120 | 163 | 1999 |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D165 MHEV 4×4 | 07.2020- | 120 | 163 | 1999 |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D180 4×4 | 12.2018- | 132 | 180 | 1999 |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D180 MHEV 4×4 | 12.2018- | 132 | 180 | 1999 |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D200 MHEV 4×4 | 07.2020- | 150 | 204 | 1999 |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D240 MHEV 4×4 | 12.2018- | 177 | 241 | 1999 |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE CONVERTIBLE (L538) 2.0 D 4×4 | 08.2017-12.2019 | 177 | 241 | 1999 |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE CONVERTIBLE (L538) 2.0 D 4×4 | 11.2015-12.2019 | 132 | 180 | 1999 |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE CONVERTIBLE (L538) 2.0 D 4×4 | 11.2015-12.2019 | 110 | 150 | 1999 |





