Crijevo intercoolera i turbine za IVECO DAILY 29L10, 35S12, 35C10, 50C12, 65C14 - 2.3, 3.0 JTD, HPI
OE broj: 504116893, 504018480
Dvostruko armirano i vrlo otporno na pucanje.
Proizvedeno od gume otporne na ulja, starenje i temperaturu.
| VEHICLE | YEAR | KW | HP | CC |
| IVECO DAILY III 35 S 12 / 35 C 12 / 40 C 12 | 2003 - 2006 | 85 | 116 | 2287 |
| IVECO DAILY III 35 C 14 / 35 S 14 / 40 C 14 / 50 C 14 / 65 C 14 / 29 L 14 / 29 L 12 | 2004 - 2006 | 100 | 136 | 2998 |
| IVECO DAILY III 40 C 17 / 50 C 17 / 35 C 17 / 35 S 17 / 40 S 17 / 65 C 17 / 29 L 10 V | 2004 - 2006 | 122 | 166 | 2998 |
| IVECO DAILY III 29 L 10 / 35 C 10 V / 35 S 10 V | 2002 - 2006 | 70 | 95 | 2287 |
| IVECO DAILY IV 35 S 14 / 35 C 14 / 29 L 14 / | 2006 - 2011 | 100 | 136 | 2287 |
| IVECO DAILY IV 35 S 14 / 35 C 14 / 29 L 14 / 40 C 14 / 45 C 14 | 2006 - 2012 | 103 | 140 | 2287 |
| IVECO DAILY IV 29 L 10 / 35 C 10 / 35 S 10 | 2006 - 2011 | 70 | 95 | 2287 |
| IVECO DAILY IV 35 C 12 / 35 S 12 / 29 L 12 | 2006 - 2011 | 85 | 116 | 2287 |
| IVECO DAILY IV 35 C 11/ 35 S 11, 35 S 11 / 35 S 11 | 2007 - 2011 | 78 | 106 | 2287 |
| IVECO DAILY IV 35 C 13 35 C 13 / 35 S 13 / 35 S 13 / 35 S 13 | 2007 - 2011 | 93 | 126 | 2287 |
| IVECO DAILY IV 35 C 15 / 40 C 15 / 45 C 15 / 50 C 14 | 2006 - 2011 | 107 | 146 | 2998 |
| IVECO DAILY IV 35 C 17 / 35 C 17 / 35 S 17 / 35 S 17 / 35 S 17 / 65 C 17 V | 2007 - 2011 | 125 | 170 | 2998 |
| IVECO DAILY IV 35 C 18 / 35 S 18 / 40 C 18 / 65 C 18 | 2006 - 2011 | 130 | 176 | 2998 |
Recenzije
Nema recenzija za taj artikl.


