Rubber intercooler and intake manifold hose for VOLVO S60, VOLVO S80, VOLVO V60, VOLVO V70, VOLVO XC60, VOLVO XC70, 2.0D / 2.4D
OE: 30741795, 30792545, 31338090, 31370222
Position: left (view from the car)
Double reinforced and very resistant to cracking.
Made of rubber resistant to oil, aging and temperature.
Clamps are included in price.
OE numbers are for comparasion only.
| VEHICLE | MODEL YEAR | KW | HP |
| VOLVO S 60 D | 2010-2016 | 133 | 181 |
| VOLVO S 60 2.0 D | 2010-2016 | 88 | 120 |
| VOLVO S 60 2.0 D | 2010-2016 | 110 | 150 |
| VOLVO S 60 2.0 D | 2010-2016 | 140 | 190 |
| VOLVO S6 0 2.0 D | 2010-2016 | 165 | 224 |
| VOLVO S 60 2.4 D | 2010-2016 | 140 | 190 |
| VOLVO S 80 2.0 TDI | 2006-2016 | 100 | 136 |
| VOLVO S 80 2.4 D | 2006-2016 | 129 | 175 |
| VOLVO S 80 D | 2006-2016 | 133 | 181 |
| VOLVO V 60 2.4 D | 2010-2016 | 158 | 215 |
| VOLVO V 60 D | 2010-2016 | 133 | 181 |
| VOLVO V 60 2.0 D | 2010-2016 | 88 | 120 |
| VOLVO V 60 2.0 D | 2010-2016 | 110 | 150 |
| VOLVO V 60 2.0 D | 2010-2016 | 140 | 190 |
| VOLVO V 70 III 2.0 D | 2007-2015 | 100 | 136 |
| VOLVO V 70 III 2.0 D | 2007-2016 | 129 | 175 |
| VOLVO V 70 III 2.0 D | 2007-2016 | 133 | 181 |
| VOLVO XC 60 2.4 D | 2008-2016 | 120 | 175 |
| VOLVO XC 60 2.4 D | 2008-2016 | 129 | 175 |
| VOLVO XC 60 D | 2008-2016 | 133 | 181 |
| VOLVO XC 60 D | 2008-2016 | 140 | 190 |
| VOLVO XC 70 II 2.4 D | 2007-2016 | 120 | 163 |
| VOLVO XC 70 II 2.4 D | 2007-2016 | 129 | 175 |
| VOLVO XC 70 II D | 2007-2016 | 133 | 181 |
Reviews
There are no reviews for this product.





