Rubber intercooler hose for BMW E60, E61, 525d, 530d
Oe number: 11617792220 to 01, 11617792220-02, 11617792220, 7792220, 11618506078
Position: upper
Double reinforced and very resistant to cracking.
Made of rubber resistant to oil, aging and temperature.
Oe numbers are for comparasion only.
| VEHICLE | MODEL YEAR | KW | HP | CC |
| BMW 3 E90 / E91 325 d | 2010-2011 | 150 | 204 | 2993 |
| BMW 3 E90 / E91 325 d | 2006-2010 | 145 | 197 | 2993 |
| BMW 3 E90 / E91 330 d | 2008-2011 | 180 | 245 | 2993 |
| BMW 3 E90 / E91 330 d | 2005-2008 | 170 | 231 | 2993 |
| BMW 3 E90 / E91 330 d xd | 2008-2011 | 180 | 245 | 2993 |
| BMW 3 E90 / E91 330 xd | 2005-2008 | 170 | 231 | 2993 |
| BMW 3 E90 / E91 335 d | 2006-2011 | 210 | 286 | 2993 |
| BMW 3 Convertible (E93) 325 d | 2007-2010 | 145 | 197 | 2993 |
| BMW 3 Convertible (E93) 330 d | 2007-2013 | 170 | 231 | 2993 |
| BMW 3 Coupe (E92) 325 d | 2009-2013 | 150 | 204 | 2993 |
| BMW 3 Coupe (E92) 325 d | 2007-2010 | 145 | 197 | 2993 |
| BMW 3 Coupe (E92) 330 d | 2009-2013 | 180 | 245 | 2993 |
| BMW 3 Coupe (E92) 330 d | 2006-2008 | 170 | 231 | 2993 |
| BMW 3 Coupe (E92) 330 d xd | 2010-2013 | 180 | 245 | 2993 |
| BMW 3 Coupe (E92) 330 xd | 2008-2010 | 180 | 245 | 2993 |
| BMW 3 Coupe (E92) 330 xd | 2006-2008 | 170 | 231 | 2993 |
| BMW 3 Coupe (E92) 335 d | 2006-2013 | 210 | 286 | 2993 |
| BMW 3 Touring (E91) 325 d | 2010-2012 | 150 | 204 | 2993 |
| BMW 3 Touring (E91) 325 d | 2006-2012 | 145 | 197 | 2993 |
| BMW 3 Touring (E91) 330 d | 2004-2008 | 170 | 231 | 2993 |
| BMW 3 Touring (E91) 330 d | 2005-2012 | 155 | 211 | 2993 |
| BMW 3 Touring (E91) 330 d xd | 2009-2012 | 180 | 245 | 2993 |
| BMW 3 Touring (E91) 330 xd | 2005-2012 | 170 | 231 | 2993 |
| BMW 3 Touring (E91) 335 d | 2006-2012 | 210 | 286 | 2993 |
| BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d | 2002 - 2005 | 160 | 218 | 2993 |
| BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d | 2003 - 2008 | 155 | 211 | 2993 |
| BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d | 2002 - 2003 | 150 | 204 | 2993 |
| BMW 5 E60 / E61 525d | 2007-2010 | 145 | 197 | 2993 |
| BMW 5 E60 / E61 525d | 2004-2010 | 120 | 163 | 2993 |
| BMW 5 E60 / E61 525d | 2004-2010 | 130 | 177 | 2993 |
| BMW 5 E60 / E61 525xd | 2007-2010 | 145 | 197 | 2993 |
| BMW 5 E60 / E 61 530d | 2003-2010 | 155 | 211 | 2993 |
| BMW 5 E60 / E61 530d | 2003-2010 | 170 | 231 | 2993 |
| BMW 5 E60 / E61 530d | 2007-2010 | 173 | 235 | 2993 |
| BMW 5 E60 / E61 530d | 2003-2010 | 160 | 218 | 2993 |
Reviews
There are no reviews for this product.


