Rubber hose from intercooler to intake manifold for FIAT BRAVO 1.6 JTD, LANCIA DELTA 1.6 JTD, (66 kW, 77 kW, 88 kW), FIAT BRAVO 1.9 JTD, LANCIA DELTA 1.9 JTD, (66 kW, 88 kW, 110 kW)
OE number: 51900149, 51821514
Position: upper
Double reinforced and very resistant to cracking.
Made of rubber resistant to oil, aging and temperature.
Oe numbers are for comparasion only.
MODEL | YEAR | ENGINE |
---|---|---|
Fiat Bravo 1.6 D Multijet Hatchback | 2007 | 77KW / 105HP |
Fiat Bravo 1.6 D Multijet Box | 2008 | 77KW / 105HP |
Fiat Bravo 1.6 D Multijet Hatchback | 2008 | 85KW / 115HP |
Fiat Bravo 1.6 D Multijet Hatchback | 2008 | 77KW / 105HP |
Fiat Bravo 1.6 D Multijet Hatchback | 2008 | 88KW / 120HP |
Fiat Bravo 1.6 D Multijet Hatchback | 2008 | 66KW / 90HP |
Fiat Bravo 1.6 D Multijet Box | 2009 | 77KW / 105HP |
Fiat Bravo 1.6 D Multijet Hatchback | 2009 | 85KW / 115HP |
Fiat Bravo 1.6 D Multijet Hatchback | 2009 | 77KW / 105HP |
Fiat Bravo 1.6 D Multijet Hatchback | 2009 | 88KW / 120HP |
Fiat Bravo 1.6 D Multijet Hatchback | 2009 | 66KW / 90HP |
Fiat Bravo 1.6 D Multijet Box | 2010 | 77KW / 105HP |
Fiat Bravo 1.6 D Multijet Hatchback | 2010 | 85KW / 115HP |
Fiat Bravo 1.6 D Multijet Hatchback | 2010 | 77KW / 105HP |
Fiat Bravo 1.6 D Multijet Hatchback | 2010 | 88KW / 120HP |
Fiat Bravo 1.6 D Multijet Hatchback | 2010 | 66KW / 90HP |
Fiat Bravo 1.6 D Multijet Box | 2011 | 77KW / 105HP |
Fiat Bravo 1.6 D Multijet Hatchback | 2011 | 85KW / 115HP |
Fiat Bravo 1.6 D Multijet Hatchback | 2011 | 77KW / 105HP |
Fiat Bravo 1.6 D Multijet Hatchback | 2011 | 88KW / 120HP |
Fiat Bravo 1.6 D Multijet Hatchback | 2011 | 66KW / 90HP |
Fiat Bravo 1.6 D Multijet Box | 2012 | 77KW / 105HP |
Fiat Bravo 1.6 D Multijet Hatchback | 2012 | 85KW / 115HP |
Fiat Bravo 1.6 D Multijet Hatchback | 2012 | 77KW / 105HP |
Fiat Bravo 1.6 D Multijet Hatchback | 2012 | 88KW / 120HP |
Fiat Bravo 1.6 D Multijet Hatchback | 2012 | 66KW / 90HP |
Fiat Bravo 1.6 D Multijet Box | 2013 | 77KW / 105HP |
Fiat Bravo 1.6 D Multijet Hatchback | 2013 | 85KW / 115HP |
Fiat Bravo 1.6 D Multijet Hatchback | 2013 | 77KW / 105HP |
Fiat Bravo 1.6 D Multijet Hatchback | 2013 | 88KW / 120HP |
Fiat Bravo 1.6 D Multijet Hatchback | 2013 | 66KW / 90HP |
Fiat Bravo 1.6 D Multijet Box | 2014 | 77KW / 105HP |
Fiat Bravo 1.6 D Multijet Hatchback | 2014 | 77KW / 105HP |
Fiat Bravo 1.6 D Multijet Hatchback | 2014 | 88KW / 120HP |
Fiat Bravo 1.6 D Multijet Hatchback | 2014 | 66KW / 90HP |
Fiat Bravo 1.6 D Multijet Hatchback | 2015 | 77KW / 105HP |
Fiat Bravo 1.6 D Multijet Hatchback | 2015 | 88KW / 120HP |
Fiat Bravo 1.6 D Multijet Hatchback | 2015 | 66KW / 90HP |
Fiat Bravo 1.6 D Multijet Hatchback | 2016 | 77KW / 105HP |
Fiat Bravo 1.6 D Multijet Hatchback | 2016 | 88KW / 120HP |
Fiat Bravo 1.6 D Multijet Hatchback | 2016 | 66KW / 90HP |
Lancia Delta 1.6 D Multijet Hatchback | 2008 | 88KW / 120HP |
Lancia Delta 1.6 D Multijet Hatchback | 2008 | 85KW / 116HP |
Lancia Delta 1.6 D Multijet Hatchback | 2009 | 88KW / 120HP |
Lancia Delta 1.6 D Multijet Hatchback | 2009 | 85KW / 116HP |
Lancia Delta 1.6 D Multijet Hatchback | 2010 | 85KW / 116HP |
Lancia Delta 1.6 D Multijet Hatchback | 2010 | 88KW / 120HP |
Lancia Delta 1.6 D Multijet Hatchback | 2011 | 88KW / 120HP |
Lancia Delta 1.6 D Multijet Hatchback | 2011 | 77KW / 105HP |
Lancia Delta 1.6 D Multijet Hatchback | 2011 | 85KW / 116HP |
Lancia Delta 1.6 D Multijet Hatchback | 2012 | 85KW / 116HP |
Lancia Delta 1.6 D Multijet Hatchback | 2012 | 88KW / 120HP |
Lancia Delta 1.6 D Multijet Hatchback | 2012 | 77KW / 105HP |
Lancia Delta 1.6 D Multijet Hatchback | 2013 | 88KW / 120HP |
Lancia Delta 1.6 D Multijet Hatchback | 2013 | 77KW / 105HP |
Lancia Delta 1.6 D Multijet Hatchback | 2013 | 85KW / 116HP |
Lancia Delta 1.6 D Multijet Hatchback | 2014 | 88KW / 120HP |
Lancia Delta 1.6 D Multijet Hatchback | 2014 | 85KW / 116HP |
Lancia Delta 1.6 D Multijet Hatchback | 2014 | 77KW / 105HP |
Reviews
There are no reviews for this product.